| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | August 12, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Extra-Practice | NTPRD Chiller | |
| Sunday | August 16, 2026 | 5:00 PM | 9:00 PM | Other | Delco Park | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Extra-Practice | NTPRD Chiller | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Meeting | NTPRD Chiller | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Extra-Practice | NTPRD Chiller | |
| Saturday | August 29, 2026 | 3:40 PM | 4:10 PM | Game | OhioHealth Chiller Easton | vs. Findlay Jr. Trojans |
| Saturday | August 29, 2026 | 4:40 PM | 5:10 PM | Game | OhioHealth Chiller Easton | vs. Thunderbirds 14U AA |
| Saturday | August 29, 2026 | 5:20 PM | 6:30 PM | Other | Chiller Lane | |
| Saturday | August 29, 2026 | 7:00 PM | 7:30 PM | Game | OhioHealth Chiller Easton | vs. Troy Bruins |
| Saturday | August 29, 2026 | 7:40 PM | 8:10 PM | Game | OhioHealth Chiller Easton | vs. EDP Spiders 14U |
| Thursday | September 3, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Friday | September 4, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Kettering | |
| Thursday | September 10, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Friday | September 11, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Kettering | 14UB - Ericson |
| Thursday | September 17, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Friday | September 18, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Kettering | 14UB - Ericson |
| Thursday | September 24, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Friday | September 25, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Kettering | 14UB - Ericson |
| Sunday | September 27, 2026 | 11:45 AM | 1:05 PM | Game | Kettering Ice Arena | vs. TBD |
| Sunday | September 27, 2026 | 2:40 PM | 4:00 PM | Game | Kettering Ice Arena | vs. TBD |
| Thursday | October 1, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Friday | October 2, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Kettering | 14UB - Ericson |
| Thursday | October 8, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Friday | October 9, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Kettering | 14UB - Ericson |
| Sunday | October 11, 2026 | 10:25 AM | 11:45 AM | Game | Kettering Ice Arena | vs. TBD |
| Sunday | October 11, 2026 | 2:35 PM | 3:55 PM | Game | Kettering Ice Arena | vs. TBD |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Friday | October 16, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Kettering | 14UB - Ericson |
| Sunday | October 18, 2026 | 10:25 AM | 11:45 AM | Game | Kettering Ice Arena | vs. TBD |
| Sunday | October 18, 2026 | 2:40 PM | 4:00 PM | Game | Kettering Ice Arena | vs. TBD |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Friday | October 23, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Kettering | 14UB - Ericson |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Friday | October 30, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Kettering | 14UB - Ericson |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Friday | November 6, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Kettering | 14UB - Ericson |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Friday | November 13, 2026 | TBD | TBD | Game | Fort Wayne | vs. International Silver Sticks |
| Friday | November 13, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Kettering | 14UB - Ericson |
| Saturday | November 14, 2026 | TBD | TBD | Game | Fort Wayne | vs. International Silver Sticks |
| Sunday | November 15, 2026 | TBD | TBD | Game | Fort Wayne | vs. International Silver Sticks |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Friday | November 20, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Kettering | 14UB - Ericson |
| Saturday | November 21, 2026 | 4:30 PM | 5:50 PM | Game | NTPRD Chiller | vs. TBD |
| Saturday | November 21, 2026 | 7:20 PM | 8:40 PM | Game | NTPRD Chiller | vs. TBD |
| Thursday | December 3, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Thursday | December 10, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Friday | December 11, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Kettering | 14UB - Ericson |
| Thursday | December 17, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Friday | December 18, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Kettering | 14UB - Ericson |
| Thursday | January 7, 2027 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Friday | January 8, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Kettering | 14UB - Ericson |
| Thursday | January 14, 2027 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Friday | January 15, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Kettering | 14UB - Ericson |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Big Boy Arena | vs. Hockeytown Midwinter Classic |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Big Boy Arena | vs. Hockeytown Midwinter Classic |
| Monday | January 18, 2027 | TBD | TBD | Game | Big Boy Arena | vs. Hockeytown Midwinter Classic |
| Thursday | January 21, 2027 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Friday | January 22, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Kettering | 14UB - Ericson |
| Thursday | January 28, 2027 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Friday | January 29, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Kettering | 14UB - Ericson |
| Saturday | January 30, 2027 | 3:10 PM | 4:30 PM | Game | NTPRD Chiller | vs. TBD |
| Saturday | January 30, 2027 | 6:10 PM | 7:30 PM | Game | NTPRD Chiller | vs. TBD |
| Thursday | February 4, 2027 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Friday | February 5, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Kettering | 14UB - Ericson |
| Sunday | February 7, 2027 | 10:45 AM | 12:05 PM | Game | NTPRD Chiller | vs. TBD |
| Sunday | February 7, 2027 | 4:30 PM | 5:50 PM | Game | NTPRD Chiller | vs. TBD |
| Thursday | February 11, 2027 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Friday | February 12, 2027 | TBD | TBD | Game | Pittsburgh | vs. Pittsburgh Presidents Cup |
| Friday | February 12, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Kettering | 14UB - Ericson |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Pittsburgh | vs. Pittsburgh Presidents Cup |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Pittsburgh | vs. Pittsburgh Presidents Cup |
| Monday | February 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Pittsburgh | vs. Pittsburgh Presidents Cup |
| Thursday | February 18, 2027 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Friday | February 19, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Kettering | 14UB - Ericson |
| Thursday | February 25, 2027 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Friday | February 26, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Kettering | 14UB - Ericson |
| Thursday | March 4, 2027 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Kettering | |
| Friday | March 5, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Kettering | 14UB - Ericson |


